| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 31/12/2022 | |||
| ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
| ΑΚΙΝΗΤΑ | 6.156.375 | 7,38 | |
| ΔΑΝΕΙΑ | 9.713.095 | 11,64 | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ | 8.506.557 | 10,20 | |
| ΟΜΟΛΟΓΑ | 16.535.184 | 19,82 | |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 3.777.493 | 4,53 | |
| DGF | 5.761.811 | 6,91 | |
| MONEY MARKET FUNDS | 9.009.416 | 10,80 | |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΚ | 191.876 | 0,23 | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΥΠΡΟΥ | 263.338 | 0,32 | |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 726.800 | 0,87 | |
| ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ | 291.583 | 0,35 | |
| ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 22.499.469 | 26,97 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 83.432.997 | ||

