Τα €75.189.454 του Ταμείου ήταν κατανεμημένα στις 31/12/2020
ως ακολούθως:
| % | |||
| Ακίνητα | 7,91 | ||
| Μετοχές Κύπρου | 0,52 | ||
| Μετοχές εξωτερικού | 7,54 | ||
| Ομόλογα | 13,45 | ||
| Επενδύσεις σε D.G.F (Diversified Growth Funds)(Διεσπαρμένα Κεφάλαια Διαφορετικής Ανάπτυξης) | 10,00 | ||
| Επενδύσεις σε Έργα Υποδομής | 2,91 | ||
| Επενδυτικά Σχέδια Ασφαλειών Ζωής | 0,43 | ||
| Δάνεια Μελών | 10,49 | ||
| Μετρητά και ισοδύναμα | 46,75 | ||
| 100,00 |

