Τα €83.478.553 του Ταμείου ήταν κατανεμημένα στις 31/12/2021
ως ακολούθως:
% | |||
Ακίνητα | 7,14 | ||
Μετοχές Κύπρου | 0,49 | ||
Μετοχές εξωτερικού | 9,76 | ||
Ομόλογα | 15,82 | ||
Επενδύσεις σε D.G.F (Diversified Growth Funds)(Διεσπαρμένα Κεφάλαια Διαφορετικής Ανάπτυξης) | 9,58 | ||
Επενδύσεις σε Έργα Υποδομής | 4,46 | ||
Επενδυτικά Σχέδια Ασφαλειών Ζωής | 0,39 | ||
Δάνεια Μελών | 10,48 | ||
Μετρητά και ισοδύναμα | 41,88 | ||
100,00 |