| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
| ΑΠΟ | ΜΕΧΡΙ | |
| 01/01/2010 | 27/09/2011 | 4.50% |
| 28/09/2011 | 30/06/20122 | 5.00% |
| 01/07/2012 | 30/06/2013 | 5.25% |
| 01/07/2013 | 30/06/2014 | 4.50% |
| 01/07/2014 | 15/09/2015 | 4.25% |
| 16/09/2015 | 11/10/2015 | 3.75% |
| 12/10/2015 | 19/01/2016 | 3.50% |
| 20/01/2016 | 12/10/2016 | 3.25% |
| 13/10/2016 | 14/09/2017 | 3.00% |
| 15/09/2017 | 27/11/2017 | 2.85% |
| 28/11/2017 | 26/04/2018 | 2.75% |
| 27/04/2018 | 19/09/2018 | 2.50% |
| 20/09/2018 | 30/03/2019 | 2.25% |
| 21/03/2019 | 24/07/2019 | 2.00% |
| 25/07/2019 | 1.75% | |
