Τα €63.944.803 του Ταμείου ήταν κατανεμημένα στις 31/12/2018
ως ακολούθως:
% | |||
Ακίνητα | 9,44 | ||
Μετοχές Κύπρου | 0,71 | ||
Μετοχές εξωτερικού | 3,03 | ||
Ομόλογα | 3,53 | ||
Επενδύσεις σε D.G.F (Diversified Growth Funds)(Διεσπαρμένα Κεφάλαια Διαφορετικής Ανάπτυξης) | 4,29 | ||
Επενδύσεις σε Έργα Υποδομής | 1,50 | ||
Επενδυτικά Σχέδια Ασφαλειών Ζωής | 0,44 | ||
Δάνεια Μελών | 8,45 | ||
Μετρητά και ισοδύναμα | 68,61 | ||
100,00 |