Τα €68.766.837 του Ταμείου ήταν κατανεμημένα στις 31/12/2019
ως ακολούθως:
| % | |||
| Ακίνητα | 8,76 | ||
| Μετοχές Κύπρου | 0,24 | ||
| Μετοχές εξωτερικού | 4,94 | ||
| Ομόλογα | 10,58 | ||
| Επενδύσεις σε D.G.F (Diversified Growth Funds)(Διεσπαρμένα Κεφάλαια Διαφορετικής Ανάπτυξης) | 6,46 | ||
| Επενδύσεις σε Έργα Υποδομής | 2,52 | ||
| Επενδυτικά Σχέδια Ασφαλειών Ζωής | 0,45 | ||
| Δάνεια Μελών | 9,22 | ||
| Μετρητά και ισοδύναμα | 56,83 | ||
| 100,00 |

